[giaban]0đ[/giaban]
[giacu]0đ[/giacu]
[chitiet]
Thống số kỹ thuật
[giacu]0đ[/giacu]
[chitiet]
Thống số kỹ thuật
| Máy làm đá cây công nghiệp 10 Tấn/ngày BBI100 | ||
| Name | Unit | Parameter |
Bitzer Compressor Parameter | Model | RC2-180B |
| Cooling Capacity(kW) | 82.2 | |
| Power(kW) | 34.2 | |
Condenser | Model | WN-55 |
| Heat Exchange(kW) | 164.5 | |
| Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 38 |
| Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -18 |
| Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
| Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
| Refrigerant | R22 | |
| Voltage | V/P/HZ | 380/3/50 |
| Agitator | Power(kW) | 4 |
Cooling Tower | Model | LX-60 |
| Power(kW) | 1.5 | |
Cooling Pump | Model | GD80-21 |
| Power | 4 | |
| SS304 Ice Mold Dimension | L*W*H(mm) | Customized |
| Machine Dimension | L*W*H(mm) | Customized |
| Remarks | Crane is not included. | |

icesourcegroup.com
[/chitiet]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét